मॉडेल | मोटर पॉवर | हवेचा प्रवाह | दाब | परिमाण | वजन |
kw/hp | एल/मिनिट | एमपीए | (L*W*H मिमी) | किलो | |
AP1.5-8A | १.५/२ | 140 | ०.६-०.८ | ५४०*५४०*७७० | 87 |
AP1.5-8B | ५४०*५४०*११९० | 136 | |||
AP2.2-8A | २.२/३ | 240 | ५४०*५४०*७७० | 93 | |
AP2.2-8B | ५४०*५४०*११९० | 142 | |||
AP3.7-8A | ३.७/५ | 410 | ५४०*५४०*७७० | 110 | |
AP3.7-8B | ५४०*५४०*११९० | 149 | |||
AP1.5-10A | १.५/२ | 120 | 0.8-1.0 | ५४०*५४०*७७० | 87 |
AP1.5-10B | ५४०*५४०*११९० | 136 | |||
AP2.2-10A | २.२/३ | 200 | ५४०*५४०*७७० | 93 | |
AP2.2-10B | ५४०*५४०*११९० | 142 | |||
AP3.7-10A | ३.७/५ | ३४० | ५४०*५४०*७७० | 110 | |
AP3.7-10B | ५४०*५४०*११९० | 149 |
1.5-3.7kw
मॉडेल | मोटर पॉवर | हवेचा प्रवाह | दाब | परिमाण | वजन |
kw/hp | एल/मिनिट | एमपीए | (L*W*H मिमी) | किलो | |
AP7.5-8A | ७.५/१० | 820 | ०.६-०.८ | 1000*590*976 | 227 |
AP11-8A | 11月15日 | १२३० | 1050*590*1470 | ३३५ | |
AP15-8A | १५/२० | १६४० | 1250*740*1800 | ४८८ | |
AP18.5-8A | १८.५/२५ | 2050 | 1235*740*1990 | ७३४ | |
AP7.5-10A | ७.५/१० | ६८० | 0.8-1.0 | 1000*590*976 | 227 |
AP11-10A | 1020 | 1050*590*1470 | ३३५ | ||
AP15-10A | १५/२० | 1360 | 1250*740*1800 | ४८८ | |
AP18.5-10A | १८.५/२५ | १७०० | 1235*740*1990 | ७३४ |
7.5-18.5kw
मॉडेल | मोटर पॉवर | हवेचा प्रवाह | दाब | परिमाण | वजन |
kw/hp | एल/मिनिट | एमपीए | (L*W*H मिमी) | किलो | |
AP5.5-C | ५.५/७.५ | ६१० | ०.६-०.८ | 660*750*1200 | १७५ |
AP7.5-8C | ७.५/१० | 800 | 180 | ||
AP11-8C | 11月15日 | 1220 | 1250*700*1171 | ३३८ | |
AP15-8C | १५/२० | १६४० | ३५० | ||
AP18.5-8C | १८.५/२५ | 2040 | 1250*700*1602 | ५४० | |
AP22-8C | 22/30 | 2440 | ५५८ | ||
AP30-8C | 30/40 | ३२८० | 1230*1700*1602 | ९०० | |
AP33-8C | 33/45 | ३६६० | 1080 | ||
AP45-8C | ४५/६० | 5000 | 1116 |
मॉडेल | मोटर पॉवर | हवेचा प्रवाह | दाब | परिमाण | वजन |
kw/hp | एल/मिनिट | एमपीए | (L*W*H मिमी) | किलो | |
AP22-8A | 22/30 | 2460 | ०.६-०.८ | १५८०*१२३५*१८५२ | 860 |
AP30-8A | 30/40 | ३२८० | 1000 | ||
AP37-8A | 37/50 | ४१०० | 1580*1235*1990 | 1470 | |
AP22-8A | 22/30 | 2040 | 0.8-1.0 | १५८०*१२३५*१६३० | 910 |
AP30-8A | 30/40 | २७२० | 1580*1235*1990 | 1140 | |
AP37-8A | 37/50 | ३४०० | 1470 |
TUV प्रमाणन, एक्झॉस्ट ISO 8573-1 CLASS 0 oifree.
मानक कामकाजाच्या परिस्थितीत, मुख्य इंजिनचे कंपन < 7.1mm/s; सायलेंट, 3.7kw ने सुसज्ज असलेल्या संपूर्ण मशीन सिस्टमचा आवाज 59dB पेक्षा कमी आहे. उच्च कार्यक्षमता, लहान विशिष्ट शक्ती, उच्च ऊर्जा बचत. स्थिर, कार्यरत बर्याच काळासाठी उच्च दाबाखाली, विस्थापन आणि जीवन नाही.
संपूर्ण तपशील, 1.5w-7.5kw oifree स्क्रोल बॉडी.
सुलभ देखभाल, दीर्घकालीन वॉरंटी.